
CMP Jungen Skijacke FEEL WARM TWILL royal blue
Die CMP Junior Skijacke FEEL WARM TWILL bringt Farbe in den Winteralltag und begleitet Kinder bei all ihren Abenteuern im Schnee – ob beim Skifahren, Rodeln oder Toben im Freien. Mit ihrer festen Kapuze, zwei seitlichen Taschen und dem bequemen Schnitt bietet sie optimalen Schutz und jede Menge Bewegungsfreiheit.
Dank einer Wassersäule von 10.000 mm und einer Atmungsaktivität von 10.000 g/m²/24h bleibt der Körper trocken und angenehm temperiert – auch bei wechselhaftem Wetter. Die Kombination aus FEEL WARM FLAT 160gr Wattierung und FEEL WARM FLOCK sorgt für zuverlässige Wärme, ohne die Jacke aufzutragen. Ausgestattet mit Clima Protect®-Membran und PFC-freier Imprägnierung schützt sie nicht nur bei jedem Wetter, sondern auch die Umwelt. Eine fröhlich-bunte, funktionale Jacke, mit der Kinder den Winter aktiv erleben können!
DETAILS
- Regular Fit
- Feste Kapuze
- Zwei Handtaschen
- Wassersäule: 10.000 mm
- Atmungsaktivität: 10.000 g/m2/24h
MATERIAL
- Obermaterial: 100% Polyester
- Wattierung: FEEL WARM, 100% Polyester
- Membrane: Clima Protect®
- PFC-frei
Produkttyp
- Skijacken (wattiert)
Wassersäule
- 10.000
Farbe
- blau, gelb, bunt
Kategorie
- Alpin
Fragen zum Artikel?
INFOS ZUM PRODUKT
Artikel-Nr.: 25h-CMP33W0624-27NU
Einsatzbereich
Alpin
Zielgruppe:
Erwachsene
Saison:
2025/26
Größentabelle
| BOY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| GIRL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |















