
CMP Junior Skihose FEEL WARM FLAT dark navy
Die CMP Junior Skihose ist der perfekte Begleiter für Wintersport und Schneespaß. Dank verschweißter Nähte, Clima Protect®-Technologie und PFC-freier Imprägnierung bietet sie zuverlässigen Schutz vor Nässe und Wind – bei gleichzeitig hoher Atmungsaktivität und angenehmem Tragekomfort.
Abnehmbare Hosenträger, integrierte Schneegamaschen und reflektierende Details sorgen für sicheren Halt, zusätzlichen Wetterschutz und bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Eine vielseitige Hose, die junge Wintersportler bei jedem Abenteuer warm, trocken und sichtbar hält.
DETAILS
- Regular Fit
- Abnehmbaren Hosenträger
- Gamaschen an der Unterseite
- Verstärkung an der Unterseite
- Reflektierende Details
- Verschweißte Nähte
- Wassersäule: 10.000mm
- Atmungsaktivität: 10.000g/m²/24h
MATERIAL
- Obermaterial: 100% Polyester
- Wattierung: Feel Warm, 100% Polyester
- Membrane: Clima Protect®
- PFC-frei
Wärmelevel
- dünne/ausreichende Wattierung
Produkttyp
- Skihosen (wattiert)
Wassersäule
- 10.000
Farbe
- blau
Kategorie
- Alpin
Fragen zum Artikel?
INFOS ZUM PRODUKT
Artikel-Nr.: 25h-CMP3W15994-N950
Einsatzbereich
Alpin
Zielgruppe:
Erwachsene
Saison:
2025/26
Größentabelle
| BOY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| GIRL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |















