
CMP Mädchen Skijacke FEEL WARM PADDED topazio
Diese CMP Skijacke für Mädchen vereint zuverlässige Wärmeleistung mit hoher Funktionalität – ideal für lange Tage im Schnee. Die Kombination aus Feel Warm Flock und Feel Warm Flat Wattierung, zwei leistungsstarken synthetischen Fasern, sorgt selbst bei Nässe und eisiger Kälte für angenehme Wärme. Die Clima Protect®-Membran und eine wasserabweisende Außenbehandlung bieten effektiven Schutz vor den Elementen und lassen gleichzeitig die Haut atmen.
Durchdachte Details wie verstellbare Klettverschlussbündchen, Lycra-Innenbündchen mit Daumenöffnung, ein Frontreißverschluss mit Windschutz- und Scheuerleiste, ein verstellbarer Kordelzug am Saum, zwei seitliche Reißverschlusstaschen sowie eine Skipasstasche am Ärmel machen die Jacke zum funktionellen Begleiter für jedes Pistenabenteuer – trocken, warm und komfortabel.
DETAILS
- Regular Fit
- Feste Kapuze
- Zwei Handtaschen
- Wassersäule: 10.000 mm
- Atmungsaktivität: 10.000 g/m2/24h
MATERIAL
- Obermaterial: 100% Polyester
- Wattierung: FEEL WARM, 100% Polyester
- Membrane: Clima Protect®
- PFC-frei
Produkttyp
- Skijacken (wattiert), Jacken
Wassersäule
- 10.000
Farbe
- blau, bunt
Kategorie
- Alpin
Fragen zum Artikel?
INFOS ZUM PRODUKT
Artikel-Nr.: 25h-CMP35W0315-L222
Einsatzbereich
Alpin
Zielgruppe:
Erwachsene
Saison:
2025/26
Größentabelle
| BOY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| GIRL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |













